Estreante
Praia Clube São Francisco, 25 de setembro de 2011 - Raia: Enseada de Jurujuba
40 Numero de Participantes       Dia 25 25  
41 DNC, DNF, OCS, DSQ       Regatas 1a Regata 2a Regata Class.
  Percurso/Raia Trapezio Trapezio Geral
Pos Barco Cat. Comandante Clube Numeral Col. Col. Total
1   IF Felipe Borges ICRJ 3339 1 1 2
2   IF Bernardo Souza  ICRJ 3069 3 5 8
3   IF Helena Brener ICRJ 3341 5 4 9
4   JV Arthur Medeiros PG 3507 2 8 10
5 Pepss IF Esther Wollner CNC 3396 8 3 11
6 Rajadinha JV Nina Thoni PCSF 3497 11 2 13
7   MM Beatriz Peiter ICRJ 3080 4 10 14
8   MM Winston Rodrigo ICRJ 3383 7 11 18
9   JV Pedro Gil PG 3172 12 7 19
10   IF Sabrina Faria ICRJ 3613 16 6 22
11 Perola Negra IF Rodrigo Conde CC 3228 6 19 25
12 Ciclone IF Bruno Hirth ICRJ 3308 10 15 25
13   JV Rodrigo Cruz PG 3513 18 14 32
14   IF Gabriel Fuli PG 3501 20 13 33
15 Trouble IF Carlos André Falcão CNC 3086 17 16 33
16   MM Luiz Otavio Correia CNC 3344 14 20 34
17   IF Rebeca Abreu PG 3276 30 9 39
18   JV Marlon Machado PG 3369 27 12 39
19 Sniper IF Nicolau Duarte ICRJ 3160 13 27 40
20 Obelix MM Luca Reverdy ICRJ 3068 21 23 44
21   IF Erick Silva PG 3524 24 21 45
22   IF Francisco Soares PG 3365 15 31 46
23 Lulu MM Ana Luiza Caetano CNC 3254 29 17 46
24   IF João Schott CNC 3326 28 18 46
25   IF Yago de Carlos CC 2996 22 24 46
26 Point IF Conrado Van ICRJ 3007 19 28 47
27 Pimenta MM Larissa Cardoso CNC 3638 23 25 48
28 Tsunami MM João Peterson ICRJ 3111 9 DNF 50
29   JV João Pedro Alves PG 1 25 29 54
30   IF João Gabriel Veloso RYC 3627 33 22 55
31   IF Leonardo Radicchi JIC 3393 26 30 56
32 Caxotinho IF João Caetano CNC 3151 31 26 57
33 Pégasus MM Lucas Weleer PCSF 2952 32 32 64
34 Jujuba IF Julia Costa CNC 3639 DNF 33 74
35   MM Davi Altoé PG 2800 DNF DNF 82
36   MM Cecilia Soares PCSF 2628 DNS DNS 82
37 Pinguinha MM Luíza Fernandes ICRJ 3045 DNS DNS 82
38   IF Alan Alonso PCSF 3243 DNS DNS 82
39   IF Érico de Melo ICRJ 3350 DNS DNS 82
40 Noca MM Plínio Simões ICRJ 3392 DNS DNS 82