Regata Mattoso Maia de Optimist - 2011
Estreantes
Clube Naval Charitas 08 de Outubro - Raia: Enseada de Jurujuba
41 Numero de Participantes       Dia 8 8  
42 DNC, DNF, OCS, DSQ e BFD       Regatas 1a Regata 2a Regata Class.
  Percurso/Raia Trapezio Trapezio Geral
Pos Barco Cat. Comandante Clube Numeral Col. Col. Col. Final
1   M/INF FELIPE PETERSEN ICRJ 3339 1 1 2
2   F/INF SABRINA MAGALHÃES ICRJ 3613 3 2 5
3   M/INF BERNARDO TOSTES ICRJ 3069 4 4 8
4   F/JUV NINA THOMI PCSF 3497 2 8 10
5 PROJETO GRAEL 02 M/INF DEMOSTENES QUEIROZ PG 3513 5 10 15
6 CICLONE M/INF BRUNO HIRTH ICRJ 3485 9 7 16
7   M/INF CAIO BAILLY ICB 3578 14 3 17
8 PEPSS F/INF ESTHER WÖLLNER CNC 3396 8 9 17
9   M/INF CARLOS FALCÃO CNC 3086 12 6 18
10 PROJETO GRAEL 03 M/JUV ARTHUR CUSTÓDIO PG 3501 6 13 19
11 TSUNAMI M/MIR JOÃO PETERSEN ICRJ 3111 7 14 21
12   M/MIR LUIZ OTÁVIO CORREIA CNC 3344 17 5 22
13 POINT M/INF CONRADO ERVEN ICRJ 3007 11 11 22
14   M/INF HENRIQUE MELLO ICRJ 2978 10 15 25
15   F/INF HELENA FIGUEIREDO ICRJ 3341 16 17 33
16 PROJETO GRAEL 10 M/JUV RODRIGO VENCESLAU PG 3366 18 18 36
17   M/MIR WINSTON RODRIGO ICRJ 3383 13 25 38
18   F/MIR BEATRIZ BARRETO ICRJ 3080 19 19 38
19 PÉROLA NEGRA M/INF RODRIGO CONDE CC 3228 15 28 43
20   M/INF LEONARDO RADICCHI JIC 3393 28 16 44
21 PROJETO GRAEL 07 M/INF ERICK PEREIRA PG 3524 21 23 44
22 PROJETO GRAEL 01 M/JUV MARLON MACHADO PG 3367 24 21 45
23 SNIPER M/INF NICOLAU DUARTE ICRJ 3160 22 24 46
24 PROJETO GRAEL 00 M/JUV JOÃO PEDRO ALVES PG 3 20 29 49
25   M/INF ARTUR PIMENTA CNCP 1 23 27 50
26   M/INF JOÃO SCHOTT CNC 3326 26 26 52
27 SONECA M/MIR BRENO MOSSIERE ICB 2 33 22 55
28 PEGASUS M/MIR LUCAS WEBER PCSF 2952 25 31 56
29 LULU F/MIR ANA LUIZA CAETANO CNC 3254 29 31 60
30 VONG M/INF YAGO DE CARLOS CC 2996 30 30 60
31 PROJETO GRAEL 08 M/JUV GABRIEL BISPO PG 3369 DNC 18 60
32 CAXOTINHO M/INF JOAO PIO CAETANO CNC 3151 31 33 64
33 PROJETO GRAEL 06 M/JUV ERI JOHNSON PEREIRA PG 3276 27 DNC 69
34 REYS M/INF REINALDO JUNIOR JIC 3553 32 DNC 74
35 RAJADINHA M/ ARTHUR MOURA PCSF 2800 DNC DNC 84
36 LADY LAURA M/MIR DAVI ALTOÉ PCSF 2964 DNC DNC 84
37 NÓIS CAPOTA  MAIS M/JUV NICOLAS MONTEIRO RYC 3065 DNC DNC 84
38 MOSQUITINHO M/INF FELIPE VIANA ICB 3508 DNC DNC 84
39 PROJETO GRAEL 05 F/INF REBECA ABREU PG 3514 DNC DNC 84
40 PROJETO GRAEL 09 M/JUV PEDRO GIL PG 3507 DNC DNC 84
41 NIT SAILING M/INF BERNARDO KLEIN JIC 3065 DNC DNC 84